Het is gelukt om vandaag de 7e ronde kunnen afsluiten, nadat er op de wedstrijddag zelve niet gespeeld werd, er vorige week zaterdag 5 borden werden gespeeld, afgelopen woensdag 1, in Het Dok, Lewenborg. Het seizoen is wel eens minder ingewikkeld verlopen. Er komt nog ronde 9 en daarna ronde 5.
Maar eerst maar eens ronde 7. In het DOK dus, en niet DOT, zoals vorige week. Dit zette Nick Maatman op het verkeerde been en dus op een tijdachterstand. Vandaag was het de beurt aan borden 6 t/m 9, waarbij we aan 1 bordpunt genoeg hadden om de eerste 2 matchpunten binnen te halen. Dat lukt met achtereenvolgende remises voor Erik Hoeksema, Nick Maatman, Jonas Hilwerda en Jan Baljé. Halverwege zou ik hier en daar misschien wel in de verte een vol punt zien, maar aan de eindstreep waren die voordeeltjes weg.
Op naar de volgende wedstrijd.
Groninger Combinatie 2330 | Caïssa 2174 | 4,5-1,5 |
---|---|---|
| | |
1 – (z) 2349 Martin Jogstad | (w) 1813 Jule Cordes | 1 – 0 |
2 – 2531 Tomasz Warakomski | 2133 Enrico Vroombout | 1 – 0 |
3 – 2175 Machteld van Foreest | 2544 Dimitri Reinderman | 0 – 1 |
4 – 2533 Sipke Ernst | 2208 Alje Hovenga | 1 – 0 |
5 – 2287 Anna Warakomska | 2194 Cor Croese | 0,5 – 0,5 |
6 – 2241 Jonas Hilwerda | 2286 Arno Bezemer | 0,5 – 0,5 |
7 – 2343 Nick Maatman | 2321 Michael Wunnink | 0,5 – 0,5 |
8 – 2341 Erik Hoeksema | 2147 Athanasios Serntedakis | 0,5 – 0,5 |
9 – 2218 Jan Baljé | 2038 Abe Willemsma | 0,5 – 0,5 |
10 – 2293 Maurice Schippers | 2100 Maarten Hoeneveld | 1 – 0 |
Partijen nog niet volledig